Bordeaux-Subskription Jahrgang 2009 |
Stand
25. Juni 2010 |
Bordeaux-Report 2009 Kein Jahrgang wurde bisher in einer derart faszinierenden Art und Weise angekündigt und beschrieben. Der Bogen der Bewunderung spannt sich über alle europäischen Weingazetten deutschen, französischen oder englischen Ursprungs bis über den großen Teich zu Wine Spectator und Robert Parker‘s Wine Advocate. Was ist so einmalig an diesem Jahrgang? Das seltene Zusammenspiel aus Eleganz, Fruchtsubstanz, Finesse, Tanninstruktur und Fülle bilden unisono den Ruf dieses Jahrganges. Wir vermeiden es, Ihnen den exakten Witterungsverlauf von März bis Oktober im Detail zu schildern. Wichtig war aber, dass während des Sommers genausoviel Regen fiel wie die Rebanlagen es benötigten. Auch der September war besonders mild, aber die kühlen Herbstnächte förderten eine besonders feine Aromabildung. Nach geringen Regenfällen Ende September folgten traumhaft schöne Wochen, und die Ernte konnte mit Ruhe begonnen und mit sehr großen Erfolgen beendet werden. Auf den Punkt gebracht - der Jahrgang 2009 wird in die Geschichte des Bordelais eingehen und die Weine werden dann in Ihrem Keller den vorauseilenden Mythos bestätigen.
|
| Wir haben vorgesehen, folgende
Weine aus dem Jahrgang 2009 in unser Bordeaux-Subskriptionsangebot
aufzunehmen. Die Zuteilungen sind äußerst gering, und wir können nicht garantieren, ob nachstehende Weine ausreichend zur Verfügung stehen werden. Bei Fragen wenden Sie sich an Fr. Marion Gastl, Tel. 05332/7855-155, Email: marion.gastl@morandell.com |
|
Art.Nr . |
Sorte |
Robert Parker |
|
Pauillac |
|
| 12351 09 | Château MOUTON ROTHSCHILD 1er Grand Cru Classé, Pauillac H 6 | 96-98 |
| 12348 09 | Château LATOUR 1er Grand Cru Classé, Pauillac H 6 | 98-100 |
| 11145 09 | LES FORTS DE LATOUR Zweitwein v. Château Latour, Pauillac | 93-95 |
| 11245 09 | Château PICHON LONG. C. DE LALANDE 2ème Gr. Cru Cl., Pauillac | 96-98 |
| 11203 09 | Château PICHON BARON 2ème Gr. Cru Classé, Pauillac | 93-95 |
| 11206 09 | Château LYNCH BAGES 5ème Grand Cru Classé, Pauillac | 94-96 |
| 11252 09 | Château PONTET-CANET 5ème Grand Cru Classé, Pauillac | 97-100 |
| 11108 09 | Château BATAILLEY 5ème Grand Cru Classé, Paulliac | 90-92 |
|
Margaux |
|
| 12356 09 | Château MARGAUX 1er Grand Cru Classé, Margaux H 6 | 98-100 |
| 11240 09 | PAVILLON ROUGE du Château Margaux | 91-93 |
| 11182 09 | Château LASCOMBES 2ème Grand Cru Classé, Margaux | 94-96+ |
| 11234 09 | Château PALMER 3ème Grand Cru Classé, Margaux | 94-96 |
| 12543 09 | ALTER EGO PALMER Margaux | 89-92 |
| 11155 09 | Château GISCOURS 3ème Grand Cru Classé, Margaux | 91-93 |
St. Julien |
||
| 12363 09 | Château LEOVILLE-LAS CASES 2ème Grand Cru Classé, St. Julien H 6 | 96-100 |
| 11110 09 | Château DUCRU-BEAUCAILLOU 2ème Grand Cru Classé, St. Julien | 98-98+ |
| 11192 09 | Château LEOVILLE-BARTON 2ème Gr. Cru Classé, St.Julien | 93-95+ |
| 11158 09 | Château GRUAUD LAROSE 2ème Grand Cru Classé, St. Julien | 92-94+ |
| 11177 09 | Château LAGRANGE 3ème Grand Cru Classé, St. Julien | 90-93 |
St. Estèphe |
||
| 11137 09 | Château COS D'ESTOURNEL 2ème Grand Cru Classé, St. Estèphe | 98-100 |
| 11230 09 | Château MONTROSE 2ème Grand Cru Classé, St. Estèphe | 96-100 |
| 11215 09 | Château HAUT MARBUZET Cru Bourgeois Exceptionnel, St. Estèphe | |
| 13051 09 | Château CHAMBERT MARBUZET Cru Bourgeois Supérieur - Kartonverp. | |
Moulis |
||
| 11120 09 | Château Chasse Spleen Cru Bourgeois Exceptionnel | 90-92 |
Medoc |
||
| 11253 09 | Château POTENSAC Medoc | 89-91 |
| 13268 09 | Château ROLLAN DE BY Cru Bourgeois, Medoc | 90-92 |
Haut-Medoc |
||
| 11267 09 | Château SOCIANDO MALLET Haut-Medoc | 90-92+ |
| 11118 09 | Château CHARMAIL Cru Bourgeois Supérieur, Haut-Medoc | 89-91 |
| 11122 09 | Château CITRAN Cru Bourgeois Supérieur, Haut-Medoc | |
| 11266 09 | Château SENEJAC Cru Bourgeois Supérieur, Haut-Medoc | 89-91 |
| 12380 09 | Château D'AURILHAC Cru Bourgeois, Haut-Medoc | 87-89 |
St. Emilion |
||
| 12864 09 | Château CHEVAL BLANC 1er Grand Cru Classé H6, St. Emilion | 98-100 |
| 11167 09 | Château ANGELUS 1er Grand Cru Classé, St. Emilion | 96-100 |
| 11141 09 | Château FIGEAC 1er Grand Cru Classé, St. Emilion | |
| 11237 09 | Château PAVIE 1er Grand Cru Classé, St. Emilion | 96-100 |
| 11114 09 | Château BEAU-SEJOUR BECOT 1er Grand Cru Classé, St. Emilion | 93-95 |
| 12383 09 | Château TROTTEVIEILLE 1er Grand Cru Classé H6, St. Emilion | 91-93+ |
| 11275 09 | Château TROPLONG MONDOT 1er Grand Cru Classé, St. Emilion | 94-97 |
| 11149 09 | Château CANON LA GAFFELIERE Grand Cru Classé, St. Emilion | 94-96 |
| 11157 09 | Château GRAND CORBIN DESPAGNE Grand Cru Classé, St. Emilion | 90-93 |
| 11181 09 | Château LAROQUE Grand Cru Classé, St. Emilion | 87-88 |
Pomerol |
||
| 16488 09 | Château L'EVANGILE Pomerol | 96-100 |
| 12844 09 | Château ROUGET Pomerol | 91-93 |
| 11133 09 | Château DOMAINE DE L'EGLISE Pomerol | 88-90+ |
| Pessac-Leognan | ||
| 12375 09 | Château HAUT BRION 1er Grand Cru Classé, Pessac-Leognan, H 6 | 98-100 |
| 12845 09 | Château SMITH HAUT LAFITTE Grand Cru Classé, Graves | 96-98+ |
Sauternes |
||
| 12901 09 | Château YQUEM 1er Cru Supérieur, Sauternes, H 6 Auf Anfrage | 96-98 |
| 11125 09 | Château COUTET 1er Grand Cru Classé, Sauternes | 96-98 |
- Angebot der Weine vorbehaltlich Verfügbarkeit und Bewertungen ohne Gewähr - Bewertungen werden laufend ergänzt.
>>>Liste mit Bewertungen downloaden<<<
>>> weitere Infos zur Bordeaux Subskription<<<